| 
   ⇤ ← 2016-04-02 12:28:32時点のリビジョン1   
  サイズ: 2758 
  
  コメント:  
 | 
  
   サイズ: 516 
  
  コメント:  
 | 
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 | 
| 行 1: | 行 1: | 
| = About JCGS = 日本CGサービス(JCGS)は、[[http://philosy.com/|"パイプライン専門チーム構想"]] を実現し、日本の映像制作の 標準パイプラインを構築するために設立した会社です。  | 
= 会社概要 = == 社名 == 株式会社日本CGサービス (Japan Computer Graphics Service, Inc.)  | 
| 行 4: | 行 6: | 
| 我々は、各社の一部署もしくはサテライトオフィスのような立場に立ち、現場と密にコミュニケーションを取りながら、本当に必要で、 有用なパイプラインを構築していくことをミッションとします。こういった、パイプライン構築を主な業務とする人物はパイプラインエンジニア、 もしくはテクニカルアーティストと呼ばれます。 | == 代表者 == 代表取締役社長 痴山 紘史  | 
| 行 6: | 行 9: | 
| 我々にとって、プログラムを書くことができたり技術に長けているのはとても大事なスキルですが、それだけでは十分とは言えません。 一番大事な仕事は、アーティストとエンジニアの架け橋になることです。 | == 設立 == 2010年6月11日  | 
| 行 8: | 行 12: | 
| アーティストとエンジニアは同じ日本語を使いますが、その中身は全く別の言語と言ってもいいくらい異なります。そのためお互いの意思疎通が 上手くいかず、最終的には"エンジニアは使えない"という結論に達してしまうことも少なくありません。またエンジニア側も、アーティストの 要求通りにツールを開発したはずなのに使いものにならないと言われてしまう不幸な状況に陥ってしまいます。かつての日本にも優秀なアーティストや 優秀なエンジニア、研究者が存在したものの、その間を繋げる人がいませんでした。その立場に立ち、両者の言葉を理解してツールを作り、 パイプラインを整備していく。これが我々のミッションです。 | == 資本金 == 二百万円(2016年3月末現在)  | 
| 行 10: | 行 15: | 
| = 連絡先 = 興味を持って頂けた方は、chiyama(at)jcgs.co.jp までご連絡をください。※(at)の部分を @ に読み替えてください もしくは、Twitter で [[http://twitter.com/chiyama|@chiyama]] までご連絡をください。 = 講演・発表履歴 = * 痴山 紘史, "一度作ったものは二度と作らない。効率的なプログラミングをおこなうための技術", CEDEC 2014 Technical Artist Bootcamp 2014 vol.1, パシフィコ横浜, Sept.2014. * 痴山 紘史, "スケールアウトできる開発体制構築の取り組み", CEDEC 2012, パシフィコ横浜, Oct.2012. = 学会発表 = * 痴山 紘史,奥屋武志, "complex asset の概念の提案とツール実装によるアセット管理の効率化", NICOGRAPH 2014, 愛知工業大学, Nov.2014.  | 
== 事業内容 == * 映像関連のソフトウェアの開発、販売及び賃貸 * 映像システムの企画、斡旋、販売 * 各種映像の制作に関するコンサルティング業務 * 前各号に付帯関連する一切の業務  | 
会社概要
社名
株式会社日本CGサービス (Japan Computer Graphics Service, Inc.)
代表者
代表取締役社長 痴山 紘史
設立
2010年6月11日
資本金
二百万円(2016年3月末現在)
事業内容
- 映像関連のソフトウェアの開発、販売及び賃貸
 - 映像システムの企画、斡旋、販売
 - 各種映像の制作に関するコンサルティング業務
 - 前各号に付帯関連する一切の業務